| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
We use cookies to improve your experience and the quality of our website. See our Privacy Policy.
Top 1,000 Polymarket traders ranked by all-time net PnL. Updated hourly. Read the October 2026 report.
| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Sports | +$1.4M | $73.1M | 1,735 | 59.1% | |
| 127 | Politics | +$1.4M | $14.7M | 125 | 72.0% | |
| 128 | Sports | +$1.4M | $61.3M | 132,077 | 52.7% | |
| 129 | Esports | +$1.4M | $37.3M | 90 | 51.1% | |
| 130 | Sports | +$1.4M | $79.6M | 17,013 | 53.2% | |
| 131 | Politics | +$1.4M | $43.9M | 1,736 | 48.4% | |
| 132 | Crypto | +$1.4M | $154.4M | 201,893 | 51.8% | |
| 133 | Sports | +$1.4M | $145.9M | 45,911 | 51.1% | |
| 134 | Politics | +$1.3M | $167.3M | 2,369 | 56.4% | |
| 135 | Politics | +$1.3M | $87.8M | 7,697 | 57.1% | |
| 136 | Sports | +$1.3M | $14.9M | 21 | 47.6% | |
| 137 | Sports | +$1.3M | $121.6M | 252 | 55.6% | |
| 138 | Politics | +$1.3M | $7.2M | 150 | 46.7% | |
| 139 | Sports | +$1.3M | $10.8M | 29 | 55.2% | |
| 140 | Sports | +$1.3M | $3.8M | 20 | 85.0% | |
| 141 | Esports | +$1.3M | $6.5M | 98 | 72.4% | |
| 142 | Politics | +$1.3M | $514.5M | 6,052 | 51.4% | |
| 143 | Esports | +$1.3M | $88.1M | 665 | 50.7% | |
| 144 | Sports | +$1.3M | $38.7M | 398 | 63.6% | |
| 145 | Sports | +$1.3M | $13.1M | 60 | 10.0% | |
| 146 | Sports | +$1.3M | $20.6M | 121 | 56.2% | |
| 147 | Sports | +$1.3M | $46.6M | 3,843 | 51.9% | |
| 148 | Sports | +$1.2M | $18.1M | 15 | 46.7% | |
| 149 | Sports | +$1.2M | $8.4M | 42 | 50.0% | |
| 150 | Sports | +$1.2M | $507.8M | 1,353 | 47.7% |
More leaderboards: Polymarket crypto trader leaderboard, Polymarket esports trader leaderboard, Polymarket finance trader leaderboard, Polymarket politics trader leaderboard, Polymarket sports trader leaderboard, Polymarket other trader leaderboard.