| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
We use cookies to improve your experience and the quality of our website. See our Privacy Policy.
Traders who mostly trade esports markets, ranked by all-time net PnL. Updated hourly. Read the October 2026 report.
| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Esports | +$3M | $17.5M | 122 | 75.4% | |
| 60 | Esports | +$2.4M | $93.6M | 5,684 | 55.8% | |
| 79 | Esports | +$2.1M | $78.4M | 411 | 50.9% | |
| 130 | Esports | +$1.4M | $37.3M | 90 | 51.1% | |
| 142 | Esports | +$1.3M | $6.5M | 98 | 73.5% | |
| 144 | Esports | +$1.3M | $88.1M | 665 | 50.7% | |
| 167 | Esports | +$1.1M | $36.3M | 2,485 | 66.9% | |
| 172 | Esports | +$1.1M | $99.5M | 12,505 | 62.3% | |
| 185 | Esports | +$1M | $102.1M | 4,006 | 57.8% | |
| 198 | Esports | +$977.9K | $37.2M | 1,966 | 53.7% | |
| 205 | Esports | +$943.8K | $81.3M | 5,762 | 60.8% | |
| 226 | Esports | +$894.8K | $22M | 306 | 43.1% | |
| 227 | Esports | +$894.6K | $92M | 18,913 | 55.5% | |
| 238 | Esports | +$849.7K | $49.8M | 5,402 | 53.8% | |
| 242 | Esports | +$839.8K | $29.8M | 1,809 | 54.6% | |
| 244 | Esports | +$832.6K | $39.3M | 1,634 | 49.1% | |
| 252 | Esports | +$817K | $19.5M | 396 | 57.6% | |
| 267 | Esports | +$787.9K | $43.4M | 8,624 | 55.2% | |
| 269 | Esports | +$781.2K | $46.1M | 2,513 | 63.4% | |
| 285 | Esports | +$719.1K | $29.3M | 1,481 | 85.0% | |
| 290 | Esports | +$709.6K | $45.9M | 2,553 | 61.2% | |
| 293 | Esports | +$707K | $11.2M | 877 | 54.4% | |
| 294 | Esports | +$706.6K | $13.1M | 2,147 | 58.3% | |
| 302 | Esports | +$691.7K | $22.5M | 3,562 | 52.4% | |
| 314 | Esports | +$656.3K | $79.6M | 2,949 | 53.4% |
More leaderboards: Polymarket leaderboard, Polymarket crypto trader leaderboard, Polymarket finance trader leaderboard, Polymarket politics trader leaderboard, Polymarket sports trader leaderboard, Polymarket other trader leaderboard.