| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
We use cookies to improve your experience and the quality of our website. See our Privacy Policy.
Top 1,000 Polymarket traders ranked by all-time net PnL. Updated hourly. Read the October 2026 report.
| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | Sports | +$259.1K | $22M | 7,711 | 56.9% | |
| 827 | Politics | +$259K | $36.1M | 24,625 | 46.4% | |
| 828 | Esports | +$259K | $9.6M | 207 | 40.6% | |
| 829 | Esports | +$258.5K | $14.5M | 1,060 | 58.3% | |
| 830 | Politics | +$258.2K | $113.3M | 11,458 | 41.7% | |
| 831 | Crypto | +$257.2K | $8.1M | 12,835 | 56.6% | |
| 832 | Politics | +$256.7K | $8.3M | 469 | 75.9% | |
| 833 | Politics | +$256.7K | $6.2M | 111 | 91.9% | |
| 834 | Politics | +$256.7K | $16.7M | 1,924 | 48.0% | |
| 835 | Crypto | +$256.3K | $34.9M | 149,716 | 56.3% | |
| 836 | Other | +$256K | $18.3M | 578 | 69.6% | |
| 837 | Politics | +$255.7K | $2.7M | 184 | 70.1% | |
| 838 | Sports | +$255.3K | $15.9M | 5,046 | 49.7% | |
| 839 | Politics | +$255.3K | $15.8M | 456 | 66.9% | |
| 840 | Sports | +$255.1K | $11.2M | 476 | 63.0% | |
| 841 | Politics | +$255K | $3.5M | 31 | 83.9% | |
| 842 | Politics | +$254.9K | $1.4M | 8 | 100.0% | |
| 843 | Politics | +$254.6K | $34.1M | 889 | 61.9% | |
| 844 | Crypto | +$254.3K | $39.3M | 17,583 | 55.5% | |
| 845 | Politics | +$253.8K | $31.5M | 4,029 | 75.3% | |
| 846 | Sports | +$253.4K | $58.6M | 22,246 | 91.6% | |
| 847 | Sports | +$252.8K | $78.5M | 66,417 | 50.7% | |
| 848 | Sports | +$252.5K | $2.7M | 181 | 52.5% | |
| 849 | Politics | +$252.4K | $3.5M | 15 | 93.3% | |
| 850 | Politics | +$252.3K | $6.4M | 56 | 64.3% |
More leaderboards: Polymarket crypto trader leaderboard, Polymarket esports trader leaderboard, Polymarket finance trader leaderboard, Polymarket politics trader leaderboard, Polymarket sports trader leaderboard, Polymarket other trader leaderboard.