| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
We use cookies to improve your experience and the quality of our website. See our Privacy Policy.
Top 1,000 Polymarket traders ranked by all-time net PnL. Updated hourly. Read the October 2026 report.
| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Trader | Genre | Net PnL | Volume | Markets | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Esports | +$896.9K | $92M | 18,293 | 55.6% | |
| 227 | Crypto | +$893.2K | $34.1M | 3,778 | 55.5% | |
| 228 | Sports | +$887.3K | $109.1M | 1,197 | 49.6% | |
| 229 | Crypto | +$885.2K | $62.6M | 3,428 | 58.5% | |
| 230 | Politics | +$883.1K | $21.6M | 238 | 59.2% | |
| 231 | Sports | +$879.2K | $26.9M | 3,688 | 55.6% | |
| 232 | Sports | +$872.7K | $5.3M | 72 | 51.4% | |
| 233 | Sports | +$863.3K | $35.9M | 153 | 39.2% | |
| 234 | Sports | +$858.9K | $96.8M | 1,577 | 90.9% | |
| 235 | Politics | +$858.4K | $17.6M | 389 | 56.8% | |
| 236 | Crypto | +$857.8K | $144.8M | 28,620 | 82.9% | |
| 237 | Sports | +$856.6K | $18.8M | 346 | 53.5% | |
| 238 | Esports | +$851.8K | $49.8M | 5,370 | 53.8% | |
| 239 | Crypto | +$847.6K | $123.6M | 10,796 | 43.9% | |
| 240 | Politics | +$841.1K | $4.4M | 37 | 54.1% | |
| 241 | Politics | +$838.4K | $38.8M | 603 | 41.8% | |
| 242 | Crypto | +$833.2K | $184.7M | 19,358 | 78.0% | |
| 243 | Sports | +$831.8K | $11M | 435 | 51.7% | |
| 244 | Sports | +$828K | $11.4M | 69 | 65.2% | |
| 245 | Politics | +$827.9K | $4.6M | 99 | 73.7% | |
| 246 | Sports | +$822.5K | $21.9M | 199 | 45.7% | |
| 247 | Sports | +$820.6K | $45.5M | 9,181 | 56.4% | |
| 248 | Esports | +$817K | $19.5M | 396 | 57.6% | |
| 249 | Sports | +$816.5K | $13.8M | 49 | 55.1% | |
| 250 | Sports | +$813.5K | $75.6M | 2,373 | 56.0% |
More leaderboards: Polymarket crypto trader leaderboard, Polymarket esports trader leaderboard, Polymarket finance trader leaderboard, Polymarket politics trader leaderboard, Polymarket sports trader leaderboard, Polymarket other trader leaderboard.